|
| כדורגל - ישראל - ליגת העל - פלייאוף עליון |
| עירוני רמת השרון | 0-0 | הפועל קרית שמונה | 18:15 |
| מכבי חיפה | 0-0 | הפועל תל אביב | 19:45 |
|
| כדורגל - גרמניה - בונדסליגה |
| בורוסיה מנשנגלדבאך | 2-3 | באיירן מינכן | 47' |
| פרייבורג | 1-0 | שאלקה 04 | 47' |
| המבורג | 0-0 | באייר לברקוזן | 47' |
| איינטרכט פרנקפורט | 2-1 | וולפסבורג | 47' |
| נירנברג | 1-0 | ורדר ברמן | 47' |
| בורוסיה דורטמונד | 0-1 | הופנהיים | 47' |
| שטוטגרט | 2-2 | מיינץ | 47' |
| אוגסבורג | 0-1 | גרויטר פירט | 47' |
| האנובר 96 | 0-1 | פורטונה דיסלדורף | 47' |
|
| כדורגל - איטליה - סרייה א' |
| סמפדוריה | 0-0 | יובנטוס | 21:45 |
|
| כדורגל - ספרד - לה ליגה |
| חטאפה | 0-0 | ולנסיה | 19:00 |
| גרנאדה | 0-0 | אוסאסונה | 21:00 |
| סביליה | 0-0 | ריאל סוסיאדד | 23:00 |
|
| כדורגל - צרפת - ליגה ראשונה |
| אביאן | 0-0 | ולנסיין | 22:00 |
| מונפלייה | 0-0 | ליל | 22:00 |
| נאנסי | 0-0 | באסטיה | 22:00 |
| ניס | 0-0 | ליון | 22:00 |
| פאריס סן ז''רמן | 0-0 | ברסט | 22:00 |
| ריימס | 0-0 | לוריין | 22:00 |
| ראן | 0-0 | אז''קסיו | 22:00 |
| סט. אטיין | 0-0 | מארסיי | 22:00 |
| סושו | 0-0 | טולוז | 22:00 |
| טרואה | 0-0 | בורדו | 22:00 |
|
| כדורגל - סקוטלנד - פרמייר-ליג |
| אברדין | 0-0 | הארטס | 32' |
| היברניאן | 0-0 | דנדי | 32' |
| קילמרנוק | 1-1 | סט. מירן | 32' |
|
| כדורגל - רוסיה - פרמייר-ליג |
| צסק"א מוסקבה | 0-0 | קובאן | הסתיים |
| מורדוביה | 0-1 | טרק גרוזני | 74' |
| קרסנודאר | 0-0 | ספרטק מוסקבה | 18:30 |
|
| כדורגל - שוויץ - ליגה ראשונה |
| סרבט ז''נבה | 0-0 | יאנג בויז | 20:45 |
| פ.צ ציריך | 0-0 | לוצרן | 20:45 |
|
| כדורגל - רומניה - ליגה ראשונה |
| פאנדורי | 1-0 | בראשוב | 32' |
| פטרולול פלוישטי | 0-0 | פלוישטי | 19:00 |
| ואסלוי | 0-0 | דינמו בוקרשט | 21:30 |
|
| כדורגל - אוקראינה - פרמייר-ליג |
| ארסנל קייב | 0-0 | וורסקלה | 18:30 |
| זאקארפטיה | 0-0 | וולין | 18:30 |
| קריבבאס | 0-0 | קרפטי לבוב | 18:30 |
|
| כדורגל - פולין - ליגה ראשונה |
| לגיה | 0-1 | לך פוזנאן | הסתיים |
| פודבסקידזיה | 0-1 | גילביצה | 45'+ |
| גורניק | 0-0 | פולוניה ורשה | 19:00 |
|
| כדורגל - סלובקיה - ליגה ראשונה |
| מיאווה | 0-0 | טרנסין | 18:30 |
| רוזומברוק | 0-0 | סניצ''ה | 18:30 |
| ניטרה | 0-0 | טרנאבה | 18:30 |
| באנסקה | 0-0 | ז''ילינה | 18:30 |
| פריסוב | 0-0 | קושיצה | 18:30 |
|
| כדורגל - סלובניה - ליגה ראשונה |
| מאריבור | 0-0 | צליה פובליקום | 18:30 |
| אולימפיה לובליאנה | 0-0 | אלומיני | 18:30 |
| רודאר ולנג''ה | 0-0 | דומז''לה | 19:00 |
| מורה | 0-1 | קופר | 32' |
| גוריצה | 0-0 | טריגלב | 18:00 |
|
| כדורגל - ארגנטינה - קלאוסורה |
| ארסנאל | 0-1 | ראסינג קלאב | הסתיים |
| גודוי קרוז | 0-0 | ולז סארספילד | 22:10 |
| אתלטיקו רפאלה | 0-0 | אסטודיאנטס | 22:10 |
|
| כדורגל - קפריסין - פלייאוף עליון |
| אנורתוסיס פמגוסטה | 0-1 | אפואל ניקוסיה | 32' |
| אומוניה ניקוסיה | 1-1 | א.א.ק לרנקה | 32' |
|
| כדורגל - קרואטיה - ליגה ראשונה |
| ספליט | 0-0 | איסטרה | 20:00 |
| סלאבן | 0-0 | זאגרב | 20:00 |
| שיבאליה | 0-0 | זאפרסיץ'' | 20:00 |
|
| כדורגל - בלארוס - פרמייר ליג |
| דנייפר מוגילב | 0-0 | דינמו ברסט | 18:00 |
| נפטאן נובופולטסק | 0-0 | מינסק | 18:00 |
|
| כדורגל - שבדיה - ליגה ראשונה |
| ברומפויקרנה | 1-0 | סיריאנסקה | 32' |
|
| כדורגל - איטליה - סרייה ב' |
| גרוסטו | 3-4 | בארי | הסתיים |
| ספציה | 1-1 | מודנה | הסתיים |
| טרנאנה | 1-2 | פאדובה | הסתיים |
| צ''זנה | 1-1 | פרו ורצ''לי | הסתיים |
| צ''יטאדלה | 0-0 | אסקולי | 2' |
| ורונה | 0-0 | אמפולי | 2' |
| ססואולו | 0-0 | ליבורנו | 2' |
| ויצ''נזה | 0-0 | רג''ינה | 2' |
| ברשיה | 0-0 | וארזה | 2' |
| נובארה | 0-0 | וירטוס לנצ''יאנו | 2' |
|
| כדורגל - קפריסין - פלייאוף אמצעי |
| פארלימיני | 0-1 | דוקסה | 32' |
| אפולון לימסול | 1-0 | לימסול | 32' |
|
| כדורגל - סרביה - ליגה ראשונה |
| היידוק | 0-0 | ראד בלגראד | 18:00 |
| ז''אבור | 0-0 | מובי פזאר | 18:00 |
| וויבודינה | 0-0 | רדניצקי נ. | 18:00 |
| סלובודה | 0-0 | רדניצקי 1923 | 18:00 |
| או.אף.קיי בלגרד | 0-0 | סמדרבו | 18:00 |
| ג''אגודינה | 0-0 | ספארטק זלטיבור | 18:00 |
| פרטיזן בלגרד | 0-0 | הכוכב האדום בלגרד | 20:30 |
|
| כדורגל - טורקיה - ליגה ראשונה |
| בלדייספור איסטנבול | 0-0 | קאסימפסה | 19:00 |
| קארבוקספור | 0-0 | פנרבחצ`ה | 19:00 |
| אורדוספור | 0-0 | אקהיסרספור | 19:00 |
| גלאטסראיי | 0-0 | טרבזונספור | 19:05 |
|
| כדורגל - אירלנד - פרמייר-ליג |
| סליגו רוברס | 0-0 | דונדלק | 21:45 |
|
| כדורגל - שבדיה - ליגה שנייה |
| אוסטרסונד | 3-1 | וארברג | 74' |
| אנגלהולמס | 0-1 | דגרפורס | 32' |
| אורגריטה | 0-0 | סנדסבאל | 32' |
|
| כדורגל - ידידות מועדונים |
| פיגוורנסה | 0-0 | ואסקו דה גמא | 22:00 |
|
| כדורגל - בלגיה - פלייאוף ליגה אירופאית |
| גנט | 0-0 | לובן | 21:00 |
|
| כדורגל - אנגליה - ליגה 2 - פלייאוף |
| ברדפורד | 0-3 | נורת''המפטון | הסתיים |
|
| כדורגל - פרגוואי - אפרטורה |
| סרו פורטנו | 0-0 | קרו פורטנו | 22:00 |
| דפורטיבו קפיאטה | 0-0 | רוביו נו | 22:00 |
| לוקוונו | 0-0 | גנרל דיאז | 22:00 |
|
| כדורגל - יפן - ליגה ראשונה |
| ניגטה אלבירקס | 3-2 | אויטה טריניטה | הסתיים |
| ג''ובילו איוואטה | 4-2 | קאווסאקי פרונטלה | הסתיים |
| סאנפרס הירושימה | 1-5 | ונטפורט קופו | הסתיים |
| קשימה אנטלרס | 1-3 | נאגויה גרמפוס 8 | הסתיים |
| קשיווה רייסול | 3-1 | צרזו אוסאקה | הסתיים |
| יוקוהמה מרינוס | 0-0 | וגאלטה סנדאיי | הסתיים |
| אומייה ארדיג''ה | 1-2 | שונאן בלמארה | הסתיים |
| יורה רד דיימונדס | 2-6 | סאגאן טוסו | הסתיים |
| טוקיו | 0-2 | שימיצו אס-פולס | הסתיים |
|
| כדורגל - אוסטריה - בונדסליגה |
| וולפסברגר סט. אנדרה | 0-0 | פ.צ אדמירה | 32' |
| אוסטריה וינה | 0-0 | ניושטאד | 19:30 |
| מאטרסבורג | 0-0 | ראפיד וינה | 19:30 |
| זלצבורג | 0-0 | ואקר אינסברוק | 19:30 |
|
| כדורגל - בולגריה - ליגה ראשונה |
| בוטב פלודיב | 0-0 | סוטב וראצ''ה | 2' |
| צ''רמו מורה ורנה | 0-0 | לוקומוטיב פלובדיב | 18:00 |
| מונטנה | 0-0 | מיניור | 18:00 |
| סלביה סופיה | 0-3 | איטאר | נצחון טכני |
| צ''רנומורץ בורגאס | 0-0 | לוקומוטיב סופיה | 20:00 |
| לבסקי סופיה | 0-0 | לודוגורטס רזגראד | 20:00 |
|
| כדורגל - מרוקו - ליגה ראשונה |
| אל ג''דידה | 0-0 | ווידאד פז | 18:00 |
| WAC קזבלנקה | 0-0 | הוסא אגאדיר | 21:00 |
|
| כדורגל - דרום קוריאה - ליגת העל |
| פואנג סטילרס | 2-1 | אולסאן יונדאי | הסתיים |
| סוואן בלוווינגס | 2-1 | ג''גו יונייטד | הסתיים |
|
| כדורגל - פרו - ליגה ראשונה |
| ספורט הואנקאיו | 0-0 | ריאל גרסילסו | 23:45 |
|
| כדורגל - קולומביה - אפרטורה |
| אנוויגאדו | 1-0 | קווינדיו | הסתיים |
| קוקוטה | 1-1 | אתלטיקו הוילה | הסתיים |
| לה אקוידאד | 0-0 | דפורטיבו קאלי | 23:15 |
|
| כדורגל - ישראל - גביע לנוער על שם אבי רן |
| מכבי חיפה | 1-2 | מכבי נתניה | הסתיים |
|
| כדורגל - אקוודור - אפרטורה |
| ליגה דה לוחה | 3-1 | דפורטיבו קואנקה | הסתיים |
|
| כדורגל - תאילנד - ליגת העל |
| טוט | 2-1 | מואנג טונג יונייטד | הסתיים |
| פתאייה יונייטד | 2-1 | בנגקוק גלאס | הסתיים |
|
| כדורגל - שוויץ - צ'אלנג' ליג |
| בייל | 0-0 | בלינזונה | 18:45 |
| לוקארנו | 0-0 | שיאסו | 18:45 |
| וולן | 0-0 | ואדוז | 18:45 |
|
| כדורגל - שבדיה - ליגה שלישית מחוז צפון |
| אומאה | 0-0 | דלקורד | 16:00 |
|
| כדורגל - שבדיה - ליגה שלישית מחוז דרום |
| סילביה | 0-0 | האלמיה | 15:00 |
| הוסקוארמה | 0-0 | אוטסיקטנס | 17:00 |
| כריסטיאנסטד | 0-0 | סקובדה | 17:00 |
| טורסלאנדה | 0-0 | טרלבורג | 17:00 |
| קוידינג | 0-0 | קארלסטאד | 17:00 |
|
| כדורגל - קזחסטאן - סופרליגה |
| לוקומוטיב אסטאנה | 1-3 | טאראז | הסתיים |
| שחטיור קאראגנדי | 0-2 | ווסטוק | הסתיים |
| זהטיסו תאלדיקורגן | 4-1 | טובול קוסטאני | הסתיים |
| פבלודאר | 1-2 | קאיראט אלמאטי | הסתיים |
| אקזאיאק אוראלסק | 0-3 | אטיראו | 77' |
| אקטובה | 0-1 | אורדאבאסי שימקנט | 77' |
|
| כדורגל - וייטנאם - ליגה ראשונה |
| קיין גיאנג | 2-4 | בין דונג | הסתיים |
| הואנג אן ג''יה לאי | 0-2 | נין בין | הסתיים |
| סונג לאם | 1-1 | דונג נאי | הסתיים |
|
| כדורגל - פורטוגל - ליגה שנייה |
| ויטוריה דה גימארייש ב'' | 0-0 | אוליביירנסה | 19:00 |
| פאנפייל | 0-0 | ספורטינג ב'' | 19:00 |
| ליישוש | 0-0 | ספורטינג קוביליה | 19:00 |
| פורטימוננשה | 0-0 | אתלטיקו | 19:00 |
| אבש | 0-0 | מאריטימו ב'' | 19:00 |
| טונדלה | 0-0 | ארוקה | 19:00 |
| אוניאו מדיירה | 0-0 | טרופנסה | 19:00 |
| בלנשש | 0-0 | פרמונדה | 19:00 |
| נאבאל | 0-0 | פורטו ב'' | 19:00 |
| בנפיקה ב'' | 0-0 | סנטה קלרה | 19:00 |
| פיירנסה | 0-0 | בראגה ב'' | 19:00 |
|
| כדורגל - מונטנגרו - ליגה ראשונה |
| בודוצ''נוסט | 0-0 | פ.ק לובצ''ן | 18:30 |
| סליק | 0-0 | סוטג''סקה | 18:30 |
| רודאר | 0-0 | מורנר | 18:30 |
| גרבאל ראדנוביצ''י | 0-0 | ג''דינסטבו ביפי | 18:30 |
| מלאדוסט פודגוריצה | 0-0 | פטרובאץ'' | 18:30 |
| מוגרן | 0-0 | זטה | 18:30 |
|
| כדורגל - גואטמלה - קלאוסרה |
| סי די סוצ''יטפקיוז | 0-0 | אסקיונטלקה | 22:30 |
|
| כדורגל - סינגפור - סופר ליג |
| הרימאו מודה בי | 0-2 | וודלנדס וולינגטון | הסתיים |
| טאניונג פאגאר יונייטד | 1-2 | סינגפור ארמד פורסס | הסתיים |
|
| כדורגל - אלג 'יריה - ליגה ראשונה |
| MC אוראן | 0-0 | אי.אס.או צלף | 19:00 |
| בל אבס | 0-0 | USM אלג''ר | 19:00 |
| בלויזדאד | 0-0 | WA טלמסן | 19:00 |
| CS קונסטנטין | 0-0 | אל חראך | 19:00 |
| אלגר | 0-0 | סי איי באטנה | 19:00 |
| קאביילי | 0-0 | אל אלומה | 19:00 |
|
| כדורגל - דרום אפריקה - ליגה ראשונה |
| יוניברסיטי אוף פרטוריה | 1-0 | קייזר צ''יפס | 77' |
| אורלנדו פייראטס | 1-2 | מאריצבורג יונייטד | 77' |
| סאנדאונס אף סי | 2-2 | בידווסט וויטס | 77' |
| מורוקה סוואלוס | 1-1 | בלואמפונטיין סלטיק | 77' |
| אייאקס קייפ טאון | 0-2 | לאמונטוויל גולדן ארואס | 78' |
| פרי סטייט סטארס | 1-3 | בלאק לאופארדס | 78' |
| אמאזולו | 1-1 | צ''יפה יונייטד | 78' |
| פלאטינום סטארס | 0-3 | סופרספורט יונייטד | 77' |
|
| כדורגל - ארגנטינה - פרימרה ב' |
| אתלטיקו טוקומן | 0-2 | אינסטיטודו | הסתיים |
| דאגלס הייג | 0-0 | הורקאן | 20:00 |
| קרוסרו דל נורטה | 0-0 | בוקה יונידוס | 22:00 |
| פטרונטו דה פראנה | 0-0 | אולימפו | 22:10 |
|
| כדורגל - ארגנטינה - פרימיירה ב מטרו |
| ויה דאלמין | 0-0 | קורדובה מרכז | הסתיים |
| צ''אקריטה ג''וניורס | 1-0 | ויה סן קרלוס | 26' |
| סן טלמו | 0-0 | אתלטיקו פלאטנס | 19:00 |
| בראון דה אדרוגה | 0-0 | דפורטיבו ארמניו | 19:00 |
| בראקאס סנטרל | 0-0 | טמפרליי | 21:30 |
| דפנסורס דה בלגראנו | 0-0 | אלמאגרו | 21:30 |
| פלאנדריה | 0-0 | קולגיאלס | 21:30 |
|
| כדורגל - הולנד - פלייאוף הולנדית שלישית |
| קאטויק | 0-0 | אכילס 29 | 16:00 |
|
| כדורגל - ארגנטינה - ליגה שלישית. שלב שני |
| חימנסיה ואסגרימה | 0-0 | חובנטוד אונידה אוניברסיטאריו | 22:00 |
| סן מרטין דה טוקומן | 0-0 | חימנסיה וטירו | 22:00 |
| ספורטיבו בלגראנו | 0-0 | דפורטיבו מאיפו | 22:00 |
| חובנטוד אנטוניאנה | 0-0 | דפורטיבו סן חורחה טוקומן | 22:00 |
| דפורטיבו סנטאמרינה | 0-0 | טאלרס | 22:00 |
|
| כדורגל - ארגנטינה - ליגה שלישית. שלב ההכרעה |
| אתלטיקו אלבארדו | 1-1 | ריבאדאביה | הסתיים |
|
| כדורגל - ספרד - ליגה שנייה |
| חרז | 0-0 | ספורטינג גיחון | 19:00 |
| לאס פאלמאס | 0-0 | הואלבה | 19:00 |
| ריאל מדריד ב | 0-0 | לוגו | 19:00 |
| ברצלונה ב'' | 0-0 | אלקורקון | 19:00 |
| פונפראדינה | 0-0 | נומאנסיה | 21:00 |
| ויאריאל | 0-0 | ג''רונה | 21:00 |
| קורדובה | 0-0 | הואסקה | 23:00 |
|
| כדורגל - גרמניה - ליגה שלישית |
| פארבן מונסטר | 1-4 | באבלסברג | הסתיים |
| חמניצר | 0-5 | אונטרהאכינג | הסתיים |
| דארמשטד | 1-1 | סט. קיקרס | הסתיים |
| האנזה רוסטוק | 0-0 | ארפורט | הסתיים |
| ווהן | 4-2 | קרלסרוהה | הסתיים |
| היידנהיים | 0-0 | קיקרס אופנבך | הסתיים |
| האלסצ''ר | 1-2 | סארבריקן | הסתיים |
| שטוטגרט 2 | 1-0 | דורטמונד 2 | הסתיים |
| אוסנאברוק | 0-4 | אאכן | הסתיים |
| בורגהאוסן | 0-1 | בילפלד | הסתיים |
|
| כדורגל - הונגריה - ליגה ראשונה |
| פרנצווארוש | 0-2 | מ.ט.ק בודפשט | הסתיים |
| אגרי | 0-0 | אויפשט | 32' |
| שיופוק | 0-0 | פאקש | 32' |
| וידיאוטון | 0-0 | קאפושוואר | 19:30 |
|
| כדורגל - צ'ילה - אפרטורה |
| אאודקס איטליאנו | 3-1 | אברטון | הסתיים |
| פלסטינו | 0-0 | אוניון אספניולה | 19:30 |
| יוניון לה קלארה | 0-0 | קוברלואה | 22:30 |
|
| כדורגל - בוסניה הרצגובינה - פרמייר ליג |
| רודאר פריג''דור | 0-0 | ג.ו.ס.ק גבלה | 18:00 |
| סליק זניצה | 0-0 | גראדינה סרברניק | 18:00 |
| סלביה סראייבו | 0-0 | ולז מוסטאר | 18:00 |
| ז''לז''ניצאר | 0-0 | לאותר | 18:00 |
| זרניסקי מוסטאר | 0-0 | סראייבו | 18:00 |
| ראדניק בן | 0-0 | אולימפיק סרייבו | 18:00 |
| בוראץ | 0-0 | טראבניק | 18:00 |
| זוייזדה | 0-0 | שירוקי בריג | 18:00 |
|
| כדורגל - סין - סופר ליג |
| שאנקסי צ''אנבה | 2-3 | שנזן פיניקס | הסתיים |
| קווינגדאו ג''ונון | 0-0 | נאנצ''אנג באיי | הסתיים |
| בייג''ינ גואן | 2-2 | טיאנג''ין טדה | הסתיים |
| דליאן ארבין | 2-2 | צאנגצ''אן יאטי | הסתיים |
| שנדונג לוננג | 0-1 | שנחאי איסט אסיה | הסתיים |
| ג''יאנגסו סאינטיי | 2-2 | שנגחאי שנשואה | הסתיים |
| גואנגזו אברגרנד | 1-4 | ליוניג | הסתיים |
|
| כדורגל - אורוגוואי - קלאוסורה |
| דפנסור ספורטינג | 0-0 | ריבר פלייט | 21:00 |
| סנטראל אספנול | 0-0 | קרו | 21:30 |
| פניקס | 0-0 | סרו לארגו | 21:30 |
| נאסיונל | 0-0 | ראסינג | 23:05 |
|
| כדורגל - קניה - ליגת העל |
| סופאקה | 1-2 | מוהורוני יוט פ.ס. | הסתיים |
| א.פ.ס לאופרדס | 0-1 | אלינזי סטארס | הסתיים |
| גור מאהיה | 0-0 | ניירובי סיטי סטארס | הסתיים |
| טוסקר פ.ס. | 2-0 | צ''מליל סוגר | 63' |
|
| כדורגל - סין - ליגה סינית |
| בייג''ין בקסי | 1-1 | הינאן גי''אנה | הסתיים |
| ארבין ייטנג | 2-2 | טיאנג''ין סונג''יאנג | הסתיים |
| הוביי הואקאייר | 2-1 | האנן בילוואס | הסתיים |
| יאנביאן | 0-0 | צ''נגדו בליידס | הסתיים |
| פוגי''אן סמארט הירו | 0-2 | צ''ונגקווינג ליפאן | הסתיים |
| צ''ונגקווינג | 0-1 | בייג''ין טכנולוגי | הסתיים |
| שנזן רובי | 1-2 | טיאניין רוניולונג | הסתיים |
|
| כדורסל - איטליה - פלייאוף |
| ארמאני מילאנו | 0-0 | סיינה | 21:30 |
| וארזה | 0-0 | ונציה | 21:30 |
|
| כדורסל - צרפת - פלייאוף |
| שאלון | 0-0 | רואן | 20:00 |
| וילרבאן | 0-0 | לה מאן | 21:00 |
|
| כדורסל - פלייאוף ליגת מזרח אירופה |
| נובוגרוד | 59-60 | ז''לגיריס קובנה | הסתיים |
| לוקומוטיב קובאן | 63-60 | אוניקס קאזאן | רבע רביעי 7:26 |
|
| כדורסל - צרפת - ליגה שנייה פלייאוף |
| פו אורטז | 0-0 | בורג אן ברס | 21:00 |
| בולון סור מר | 0-0 | אנטיבס | 21:00 |
| אברוקס | 0-0 | לה פורטל | 21:00 |
|
| כדורסל - יוון - ליגה ראשונה HEBA |
| אולימפיאקוס | 22-32 | אפולון פטראס | רבע שני 4:53 |
| איקארוס | 0-0 | פאניוניוס | 19:00 |
| קולוסוס רודוס | 0-0 | אריס סלוניקי | 19:00 |
| פאוק סלוניקי | 0-0 | פנאתינאיקוס | 19:00 |
|
| כדורסל - טורקיה - פלייאוף |
| גלאטסראיי | 64-92 | טופאש | הסתיים |
| פנרבחצ''ה/אולקר | 74-68 | קארסיאקה | הסתיים |
|
| כדורסל - פולין - פלייאוף |
| אנוויל וולוצ''קלאוק | 0-0 | טורו זגורלזץ'' | 17:45 |
|
| כדורסל - סלובקיה - פלייאוף |
| קומארנו | 0-0 | אינטר בראטיסלבה | 19:00 |
|
| כדורסל - צ'כיה - כדורסל צ'כי פלייאוף |
| אוסטראבה | 0-0 | פרוסטז''וב | 18:30 |
|
| כדורסל - אוקראינה - סופר ליגה פלייאוף |
| האליצ''יננה | 34-31 | פרו זנטו | רבע שני 0:00 |
|
| כדורסל - גרמניה - פלייאוף |
| אולדנבורג | 0-0 | טלקום בון | 22:00 |
|
| טניס - איטליה - טניס מאסטרס רומא - גברים |
| תומאס ברדיך | 0-0 | רפאל נדאל | 17:35 |
| בנואה פייר | 0-0 | רוג''ר פדרר | 21:00 |
|
| טניס - איטליה - טניס מאסטרס רומא - גברים זוגות |
| מאהש בופאטי / רוהן בופנה | 0-1 | סנטיאגו גונזאלס / סקוט ליפסקי | מערכה 2 |
| מייק בריאן / בוב בריאן | 0-0 | מקס מירניי / הוריה טקאו | 22:45 |
|
| טניס - צרפת - טורניר ניס צרפת - גברים |
| ג''ונתן אייסריק | 0-0 | פיטר פולנסקי | 10:30 |
| סטפן פראנסן | 0-0 | מרקו קצ''יאנטו | 10:30 |
| כריסטיאן גארין | 0-0 | אלכסנדר ספיבק | 10:30 |
| הנרי לאקסונן | 0-0 | אדריאן מנארינו | 10:30 |
| רומין ג''ואן | 0-0 | ניקולאס מאהו | 11:30 |
| אלבאנו אוליבטי | 0-0 | רנאט סביטוב | 12:15 |
| ג''ורדי סמפאר מונטנה | 0-0 | אלכסנדרו גיאנאסי | 12:15 |
| אלכס קוזנצוב | 0-0 | יורגן זופ | 12:15 |
| דוד גואז | 0-0 | פלורנט סרה | 12:15 |
| גרגורי בורקייר | 0-0 | ג''ולאום רופין | 13:15 |
| גווילרמו אולסו | 0-0 | אלכסנדר פירסון | 14:00 |
| פוטיטו סטראצ''ה | 0-0 | מיכאל מרטינאק | 14:00 |
|
| טניס - איטליה - טורניר רומא - נשים |
| סרינה וויליאמס | 0-2 | סימונה האלפ | הסתיים |
| ויקטוריה אזרנקה | 0-2 | שרה אראני | הסתיים |
|
| טניס - איטליה - טורניר רומא - נשים זוגות |
| סו וווי הייזה / שואיי פנג | 0-2 | נאדיה פטרובה / קטרינה סרבוטניק | הסתיים |
| שרה אראני / רוברטה וינצ''י | 0-0 | אלה קודריאטסובה / אנסטסיה רודיונובה | 17:45 |
|
| טניס - צרפת - בורדו - גברים |
| גרסייה לופז | 2-1 | מייקל לודרה | הסתיים |
| דייויד גופין | 0-0 | גאל מונפיס | מערכה 1 |
|
| טניס - אוזבקיסטן - סמאקרנד - גברים |
| אולכסנדר נדובייסוב | 2-0 | טיימורז גבשווילי | הסתיים |
|
| טניס - דרום קוריאה - בוסאן - גברים |
| ג''יימס מקגי | 2-0 | אלכס בוגומולוב | הסתיים |
| דודי סלע | 0-2 | ג''ימי וואנג | הסתיים |
|
| טניס - דרום קוריאה - בוסאן - גברים זוגות |
| סוק יונג ג''יאונג / יונג- קיו לים | 0-2 | מת''יו אבדן / הנריקה לופז פרז | הסתיים |